【资料图】
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 6月1日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
重药控股 | 招商证券 | 增持 | -- | 7.15 |
尚太科技 | 上海证券 | 买入 | -- | 65.31 |
安靠智电 | 东海证券 | 买入 | -- | 37.69 |
曼恩斯特 | 东吴证券 | 买入 | 134.80 | 94.09 |
太极集团 | 海通证券 | 优于大市 | -- | 63.54 |
重庆百货 | 东吴证券 | 增持 | 38.00 | 29.3 |
瑞丰银行 | 万联证券 | 增持 | -- | 5.04 |
茂莱光学 | 德邦证券 | 买入 | -- | 204.95 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
标签: