【资料图】
高考填报志愿时,哈尔滨信息工程学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的哈尔滨信息工程学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
哈尔滨信息工程学院2023年分省分专业招生计划
年份 | 省份 | 专业 | 类别 | 计划数 |
2023 | 黑龙江 | 软件工程 | 理工 | 210 |
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理工 | 150 |
2023 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 75 |
2023 | 黑龙江 | 智能科学与技术 | 理工 | 35 |
2023 | 黑龙江 | 虚拟现实技术 | 理工 | 20 |
2023 | 黑龙江 | 电子信息工程 | 理工 | 145 |
2023 | 黑龙江 | 自动化 | 理工 | 35 |
2023 | 黑龙江 | 人工智能 | 理工 | 45 |
2023 | 黑龙江 | 电子商务 | 理工 | 28 |
2023 | 黑龙江 | 物流管理 | 理工 | 18 |
2023 | 黑龙江 | 财务管理 | 理工 | 45 |
2023 | 黑龙江 | 网络与新媒体 | 理工 | 18 |
2023 | 黑龙江 | 环境设计 | 理工 | 3 |
2023 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 理工 | 23 |
2023 | 黑龙江 | 软件工程 | 文史 | 38 |
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 文史 | 25 |
2023 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 文史 | 15 |
2023 | 黑龙江 | 智能科学与技术 | 文史 | 5 |
2023 | 黑龙江 | 虚拟现实技术 | 文史 | 5 |
2023 | 黑龙江 | 电子商务 | 文史 | 12 |
2023 | 黑龙江 | 物流管理 | 文史 | 7 |
2023 | 黑龙江 | 财务管理 | 文史 | 20 |
2023 | 黑龙江 | 网络与新媒体 | 文史 | 7 |
2023 | 黑龙江 | 环境设计 | 文史 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 文史 | 12 |
2023 | 河北 | 软件工程 | 物理 | 10 |
2023 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理 | 10 |
2023 | 河北 | 电子信息工程 | 物理 | 5 |
2023 | 河北 | 人工智能 | 物理 | 5 |
2023 | 河北 | 电子商务 | 物理 | 2 |
2023 | 河北 | 财务管理 | 物理 | 2 |
2023 | 河北 | 电子商务 | 历史 | 3 |
2023 | 河北 | 财务管理 | 历史 | 3 |
2023 | 山西 | 软件工程 | 理工 | 7 |
2023 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 7 |
2023 | 山西 | 智能科学与技术 | 理工 | 3 |
2023 | 山西 | 电子信息工程 | 理工 | 5 |
2023 | 山西 | 电子商务 | 理工 | 2 |
2023 | 山西 | 财务管理 | 理工 | 2 |
2023 | 山西 | 软件工程 | 文史 | 3 |
2023 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 文史 | 3 |
2023 | 山西 | 智能科学与技术 | 文史 | 2 |
2023 | 山西 | 电子商务 | 文史 | 3 |
2023 | 山西 | 财务管理 | 文史 | 3 |
2023 | 内蒙古 | 软件工程 | 理工 | 7 |
2023 | 内蒙古 | 电子信息工程 | 理工 | 5 |
2023 | 内蒙古 | 财务管理 | 理工 | 2 |
2023 | 内蒙古 | 软件工程 | 文史 | 3 |
2023 | 内蒙古 | 财务管理 | 文史 | 3 |
2023 | 辽宁 | 软件工程 | 物理 | 10 |
2023 | 辽宁 | 电子信息工程 | 物理 | 5 |
2023 | 辽宁 | 财务管理 | 物理 | 2 |
2023 | 辽宁 | 财务管理 | 历史 | 3 |
2023 | 吉林 | 软件工程 | 理工 | 7 |
2023 | 吉林 | 电子信息工程 | 理工 | 5 |
2023 | 吉林 | 财务管理 | 理工 | 2 |
2023 | 吉林 | 软件工程 | 文史 | 3 |
2023 | 吉林 | 财务管理 | 文史 | 3 |
2023 | 江西 | 软件工程 | 理工 | 14 |
2023 | 江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 17 |
2023 | 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 7 |
2023 | 江西 | 智能科学与技术 | 理工 | 7 |
2023 | 江西 | 电子信息工程 | 理工 | 20 |
2023 | 江西 | 自动化 | 理工 | 5 |
2023 | 江西 | 人工智能 | 理工 | 10 |
2023 | 江西 | 电子商务 | 理工 | 2 |
2023 | 江西 | 财务管理 | 理工 | 2 |
2023 | 江西 | 软件工程 | 文史 | 6 |
2023 | 江西 | 计算机科学与技术 | 文史 | 8 |
2023 | 江西 | 数据科学与大数据技术 | 文史 | 3 |
2023 | 江西 | 智能科学与技术 | 文史 | 3 |
2023 | 江西 | 电子商务 | 文史 | 3 |
2023 | 江西 | 财务管理 | 文史 | 3 |
2023 | 河南 | 软件工程 | 理工 | 14 |
2023 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 10 |
2023 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 7 |
2023 | 河南 | 电子信息工程 | 理工 | 20 |
2023 | 河南 | 自动化 | 理工 | 5 |
2023 | 河南 | 人工智能 | 理工 | 5 |
2023 | 河南 | 电子商务 | 理工 | 2 |
2023 | 河南 | 物流管理 | 理工 | 2 |
2023 | 河南 | 财务管理 | 理工 | 2 |
2023 | 河南 | 软件工程 | 文史 | 7 |
2023 | 河南 | 计算机科学与技术 | 文史 | 5 |
2023 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 文史 | 3 |
2023 | 河南 | 电子商务 | 文史 | 3 |
2023 | 河南 | 物流管理 | 文史 | 3 |
2023 | 河南 | 财务管理 | 文史 | 3 |
2023 | 湖南 | 软件工程 | 物理 | 27 |
2023 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 物理 | 20 |
2023 | 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 20 |
2023 | 湖南 | 电子信息工程 | 物理 | 25 |
2023 | 湖南 | 人工智能 | 物理 | 5 |
2023 | 湖南 | 电子商务 | 物理 | 2 |
2023 | 湖南 | 物流管理 | 物理 | 2 |
2023 | 湖南 | 财务管理 | 物理 | 2 |
2023 | 湖南 | 电子商务 | 历史 | 3 |
2023 | 湖南 | 物流管理 | 历史 | 3 |
2023 | 湖南 | 财务管理 | 历史 | 3 |
2023 | 广西 | 软件工程 | 理工 | 22 |
2023 | 广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 35 |
2023 | 广西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 3 |
2023 | 广西 | 智能科学与技术 | 理工 | 3 |
2023 | 广西 | 虚拟现实技术 | 理工 | 3 |
2023 | 广西 | 电子信息工程 | 理工 | 20 |
2023 | 广西 | 自动化 | 理工 | 20 |
2023 | 广西 | 人工智能 | 理工 | 5 |
2023 | 广西 | 电子商务 | 理工 | 2 |
2023 | 广西 | 物流管理 | 理工 | 2 |
2023 | 广西 | 财务管理 | 理工 | 2 |
2023 | 广西 | 网络与新媒体 | 理工 | 2 |
2023 | 广西 | 软件工程 | 文史 | 10 |
2023 | 广西 | 计算机科学与技术 | 文史 | 15 |
2023 | 广西 | 数据科学与大数据技术 | 文史 | 2 |
2023 | 广西 | 智能科学与技术 | 文史 | 2 |
2023 | 广西 | 虚拟现实技术 | 文史 | 2 |
2023 | 广西 | 电子商务 | 文史 | 3 |
2023 | 广西 | 物流管理 | 文史 | 3 |
2023 | 广西 | 财务管理 | 文史 | 3 |
2023 | 广西 | 网络与新媒体 | 文史 | 3 |
2023 | 重庆 | 软件工程 | 物理 | 10 |
2023 | 四川 | 软件工程 | 理工 | 19 |
2023 | 四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 18 |
2023 | 四川 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 7 |
2023 | 四川 | 智能科学与技术 | 理工 | 7 |
2023 | 四川 | 虚拟现实技术 | 理工 | 3 |
2023 | 四川 | 电子信息工程 | 理工 | 15 |
2023 | 四川 | 自动化 | 理工 | 5 |
2023 | 四川 | 人工智能 | 理工 | 5 |
2023 | 四川 | 电子商务 | 理工 | 2 |
2023 | 四川 | 财务管理 | 理工 | 2 |
2023 | 四川 | 网络与新媒体 | 理工 | 2 |
2023 | 四川 | 软件工程 | 文史 | 7 |
2023 | 四川 | 计算机科学与技术 | 文史 | 7 |
2023 | 四川 | 数据科学与大数据技术 | 文史 | 3 |
2023 | 四川 | 智能科学与技术 | 文史 | 3 |
2023 | 四川 | 虚拟现实技术 | 文史 | 2 |
2023 | 四川 | 电子商务 | 文史 | 3 |
2023 | 四川 | 财务管理 | 文史 | 3 |
2023 | 四川 | 网络与新媒体 | 文史 | 3 |
2023 | 贵州 | 软件工程 | 理工 | 18 |
2023 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 18 |
2023 | 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 7 |
2023 | 贵州 | 电子信息工程 | 理工 | 15 |
2023 | 贵州 | 人工智能 | 理工 | 5 |
2023 | 贵州 | 电子商务 | 理工 | 2 |
2023 | 贵州 | 财务管理 | 理工 | 2 |
2023 | 贵州 | 网络与新媒体 | 理工 | 2 |
2023 | 贵州 | 软件工程 | 文史 | 7 |
2023 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 文史 | 7 |
2023 | 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 文史 | 3 |
2023 | 贵州 | 电子商务 | 文史 | 3 |
2023 | 贵州 | 财务管理 | 文史 | 3 |
2023 | 贵州 | 网络与新媒体 | 文史 | 3 |
2023 | 云南 | 软件工程 | 理工 | 14 |
2023 | 云南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 18 |
2023 | 云南 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 10 |
2023 | 云南 | 智能科学与技术 | 理工 | 7 |
2023 | 云南 | 虚拟现实技术 | 理工 | 7 |
2023 | 云南 | 电子信息工程 | 理工 | 10 |
2023 | 云南 | 人工智能 | 理工 | 5 |
2023 | 云南 | 物流管理 | 理工 | 2 |
2023 | 云南 | 财务管理 | 理工 | 2 |
2023 | 云南 | 网络与新媒体 | 理工 | 2 |
2023 | 云南 | 软件工程 | 文史 | 6 |
2023 | 云南 | 计算机科学与技术 | 文史 | 7 |
2023 | 云南 | 数据科学与大数据技术 | 文史 | 5 |
2023 | 云南 | 智能科学与技术 | 文史 | 3 |
2023 | 云南 | 虚拟现实技术 | 文史 | 3 |
2023 | 云南 | 物流管理 | 文史 | 3 |
2023 | 云南 | 财务管理 | 文史 | 3 |
2023 | 云南 | 网络与新媒体 | 文史 | 3 |
2023 | 西藏 | 软件工程 | 理工 | 10 |
2023 | 西藏 | 软件工程 | 文史 | 5 |
2023 | 甘肃 | 软件工程 | 理工 | 7 |
2023 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 7 |
2023 | 甘肃 | 电子信息工程 | 理工 | 5 |
2023 | 甘肃 | 财务管理 | 理工 | 2 |
2023 | 甘肃 | 软件工程 | 文史 | 3 |
2023 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 文史 | 3 |
2023 | 甘肃 | 财务管理 | 文史 | 3 |
2023 | 新疆 | 软件工程 | 理工 | 35 |
2023 | 新疆 | 软件工程 | 文史 | 7 |
2023 | 黑龙江 | 环境设计 | 艺理 | 5 |
2023 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺理 | 8 |
2023 | 黑龙江 | 环境设计 | 艺文 | 5 |
2023 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺文 | 18 |
2023 | 河南 | 环境设计 | 艺文 | 14 |
2023 | 河南 | 视觉传达设计 | 艺文 | 25 |
2023 | 广西 | 环境设计 | 艺文 | 11 |
2023 | 广西 | 视觉传达设计 | 艺文 | 19 |
2023 | 四川 | 环境设计 | 艺术 | 15 |
2023 | 四川 | 视觉传达设计 | 艺术 | 20 |
2023 | 贵州 | 环境设计 | 艺术 | 15 |
2023 | 贵州 | 视觉传达设计 | 艺术 | 20 |
2023 | 黑龙江 | 软件工程 | 中职对口升学 | 20 |
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 中职对口升学 | 20 |
哈尔滨信息工程学院始建于1995年,是经教育部批准设置的全日制普通本科高等学校,是国家示范性软件技术学院、全国高校毕业生就业工作先进单位。 学院两个校区分别坐落在高校林立的哈尔滨利民开发区学院路和哈东新区大学城。
学校以计算机、信息类工科专业为基石,致力于探索应用学科与基础学科交叉融合之路,设置新兴交叉学科,拓展与计算机复合的电商类、管理类、艺术设计类专业协调发展。
标签: